製品情報 Products
スタンダードタイプ
特徴
- 
              既存配管にバイパス式に接続可能 
- 
              様々な灌水制御に対応した自動運転 
- 
              灌水量に合わせた装置ラインナップ5種(吐出量:毎分10L〜100L) 
- 
              酸素量のコントロールが可能 
推奨される使用用途
- 
              ビニールハウス栽培 
- 
              定期的、定量的な灌水管理をしている場合 
- 
              陸上養殖 
 
        型式・仕様
| 型式 | 25010 | 26010 | 25020 | 26020 | 25030 | 26030 | 25060 | 26060 | 2501X | 2601X | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吐出量 | 毎分10L | 毎分20L | 毎分30L | 毎分60L | 毎分100L | |||||
| 電圧 | 単相100V | |||||||||
| 周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 
| 電動機出力 | 0.43kW | 0.74kW | 0.43kW | 0.74kW | 0.74kW | 0.74kW | 1.27kW | 1.28kW | 2.30kW | 2.20kW | 
| 寸法 (幅×奥行き×高さ) | 540×540×752mm | 560×560 ×752mm | 540×540 ×752mm | 770×470×550mm | ||||||
| 重量 | 42kg | 42kg | 43kg | 42kg | 46.5kg | 42kg | 58kg | 46kg | 58.5kg | 42.5kg | 
| 消費電力目安 | 0.30kW | 0.40kW | 0.42kW | 0.48kW | 0.60kW | 0.60kW | 0.76kW | 1.00kW | 1.65kW | 1.85kW | 
設置イメージ図
 
        1WAY使用の場合の機種選定について、以下の表を参考に灌水流量の約半量を目安に機種を選定してください。
| 灌水流量 | 20-40L/min | 40-60L/min | 65-110L/min | 110-180L/min | 180-215L/min | 
|---|---|---|---|---|---|
| 配管径 | 25φ以下 | 30-65φ | 75φ以上 | ||
| 機種名 (50Hzの場合) | 25010 | 25020 | 25030 | 25060 | 2501X | 
| 機種名 (60Hzの場合) | 26010 | 26020 | 26030 | 26060 | 2601X | 
| 吐出量 | 10L/min | 20L/min | 30L/min | 60L/min | 100L/min | 
選べる稼働方式
- 
            ON-OFFスイッチ 
- 
            灌水ポンプ、灌水タイマーなどと連動 
- 
            タイマー